Rachel Bantelman | #43 | F | Buffalo
| gp | pts/g | fg % | 3pt % | ft % | reb/g | a/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.2 | 40.9 | 12.5 | 33.3 | 0.8 | 0.1 |
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 20 | - | 107 | 9-22 | 40.9 | 1-8 | 12.5 | 4-12 | 33.3 | 23 |
| Conference | 9 | - | 47 | 5-10 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 1-6 | 16.7 | 11 |
| Exhibition | 1 | - | 14 | 0-4 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 2 |
| Home | 9 | - | 48 | 4-9 | 44.4 | 0-2 | 0.0 | 0-4 | 0.0 | 8 |
| Away | 8 | - | 50 | 5-10 | 50.0 | 1-4 | 25.0 | 4-8 | 50.0 | 15 |
| Neutral | 3 | - | 9 | 0-3 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 0 |
| Wins | 12 | - | 56 | 3-12 | 25.0 | 1-6 | 16.7 | 1-2 | 50.0 | 8 |
| Losses | 8 | - | 51 | 6-10 | 60.0 | 0-2 | 0.0 | 3-10 | 30.0 | 15 |
| November | 5 | - | 33 | 2-3 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 1-4 | 25.0 | 6 |
| December | 3 | - | 13 | 0-5 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | - | 0 |
| January | 3 | - | 9 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 2 |
| February | 5 | - | 33 | 4-7 | 57.1 | 0-1 | 0.0 | 0-4 | 0.0 | 8 |
| March | 4 | - | 19 | 2-4 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 7 |

Shop
Tickets
Give
Watch




