| Niagara University | Hy-Tek's MEET MANAGER 4:19 PM 1/16/2010 Page 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NU vs UB 2010 - 1/16/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 1 Women 200 Yard Medley Relay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team | Relay | Finals Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Buffalo-NI | A | 1:51.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Ballard, Jessica L SR | 2) Swies, Alex C FR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Mason, Logan A FR | 4) Simmons, Caroline I FR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.56 | 32.26 | 27.18 | 24.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Buffalo-NI | B | 1:54.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Moore, Karly M FR | 2) Schaffert, Ashley N SR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Day, Emily J SR | 4) Reall, Amanda R SO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.33 | 32.09 | 27.04 | 26.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Niagara | A | 1:56.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Bulmahn, Julia | 2) Gartley, Stephanie SR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Parsons, Renee | 4) Kettrick, Aubrey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.39 | 32.49 | 28.86 | 25.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Niagara | B | 2:06.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Metcalf, Katie | 2) Universal, Sarah FR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Whynot, Sarah FR | 4) Thomas, Adrienne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.43 | 34.52 | 32.15 | 28.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Niagara | C | 2:10.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Berardinelli, Ashley FR | 2) Porcellio, Rachel JR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Marcin, Megan | 4) Oke, Katie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.98 | 31.27 | 28.05 | 36.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 2 Men 200 Yard Medley Relay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team | Relay | Finals Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Buffalo-NI | A | 1:36.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Schwippert, Matt T FR | 2) Matthews, Jordan L SR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Miller, Chad E SO | 4) Hogan, Matt T FR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.59 | 27.69 | 23.11 | 21.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Buffalo-NI | B | 1:40.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Zorsch, Cory J FR | 2) Song, Kevin K SR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Gell, Sterling V JR | 4) Berloth, Chris M SO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.91 | 28.65 | 24.19 | 22.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Niagara | A | 1:41.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Matchette, Jon SO | 2) Rossi, Andrew | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Sawma, Brian | 4) Drusys, Evinn SO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.20 | 29.32 | 23.83 | 22.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Niagara | C | 1:43.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Mahoney, Ethan FR | 2) Fernandez, Gian JR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) McCoy, Ian JR | 4) Zehr, Nick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.06 | 30.31 | 25.65 | 19.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Niagara | B | 1:48.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Killin, Dan JR | 2) Page, Scott SO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Wagner, Matthew JR | 4) Delecki, Justin SO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.07 | 29.51 | 25.77 | 24.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 3 Women 1000 Yard Freestyle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Yr | School | Finals Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Schirmers, Alie G | SO | Buffalo-NI | 10:41.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.01 | 31.38 | 31.93 | 32.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.31 | 32.50 | 32.65 | 32.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.84 | 32.30 | 32.42 | 32.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.20 | 32.59 | 32.83 | 32.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.44 | 32.61 | 31.64 | 30.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Miller, Emma E | FR | Buffalo-NI | 11:00.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.90 | 32.23 | 32.81 | 33.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.16 | 33.12 | 33.07 | 33.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.67 | 33.36 | 33.41 | 33.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.57 | 33.43 | 33.68 | 33.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.35 | 33.14 | 32.90 | 32.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Vernal, Dana | JR | Niagara | 11:15.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.89 | 33.18 | 33.40 | 33.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.72 | 33.86 | 33.89 | 34.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.04 | 34.03 | 33.27 | 33.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.97 | 34.19 | 34.22 | 34.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.64 | 34.59 | 34.42 | 33.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Pfohl, Kaley | FR | Niagara | 11:38.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.00 | 33.83 | 34.53 | 34.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.64 | 35.04 | 34.88 | 35.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35.53 | 34.99 | 35.50 | 35.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35.40 | 35.22 | 35.46 | 35.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35.06 | 34.95 | 34.63 | 34.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 4 Men 1000 Yard Freestyle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Yr | School | Finals Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Rice, Zach | Buffalo-NI | 10:10.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.21 | 30.57 | 30.91 | 30.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.78 | 30.10 | 30.68 | 30.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.79 | 31.27 | 30.75 | 31.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.06 | 30.69 | 30.93 | 30.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.43 | 30.55 | 30.21 | 29.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Deehr, Dane | JR | Niagara | 10:39.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.59 | 30.79 | 31.32 | 31.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.59 | 32.22 | 32.55 | 32.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.90 | 31.93 | 31.97 | 32.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.88 | 33.64 | 32.80 | 32.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.82 | 33.33 | 32.23 | 31.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Squire, Nick | FR | Niagara | 10:40.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.02 | 30.98 | 31.70 | 31.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.24 | 32.08 | 32.18 | 32.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.17 | 32.47 | 32.63 | 32.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.86 | 32.21 | 32.77 | 32.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.38 | 32.51 | 32.13 | 31.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 5 Women 200 Yard Freestyle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Yr | School | Finals Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Palma, Sam M | SR | Buffalo-NI | 1:57.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.54 | 30.08 | 29.93 | 30.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Clingersmith, Ashley | JR | Niagara | 1:58.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.94 | 30.14 | 1:00.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Pratt-Collins, Katelyn J | FR | Buffalo-NI | 1:59.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.09 | 30.39 | 30.67 | 30.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Reilly, Caitlin L | SR | Buffalo-NI | 2:02.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.86 | 28.77 | 31.35 | 32.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Marcin, Megan | Niagara | 2:12.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.42 | 33.52 | 34.48 | 33.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 6 Men 200 Yard Freestyle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Yr | School | Finals Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ruske, Zach B | SR | Buffalo-NI | 1:51.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.18 | 27.30 | 28.76 | 30.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Smrekar, Ryan P | FR | Buffalo-NI | 1:53.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.43 | 29.19 | 28.28 | 29.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Event 6 Men 200 Yard Freestyle) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Yr | School | Finals Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Wilbert, Colin M | JR | Buffalo-NI | 1:54.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.17 | 29.00 | 29.48 | 29.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ferguson, Tyler | SO | Niagara | 1:57.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.85 | 30.00 | 30.27 | 30.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Delecki, Justin | SO | Niagara | 2:00.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.93 | 29.88 | 31.06 | 32.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Hogenkamp, Drew | JR | Niagara | 2:05.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.26 | 30.32 | 33.99 | 33.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 7 Women 50 Yard Freestyle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Yr | School | Finals Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Eckert, Sam L | SR | Buffalo-NI | 25.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kettrick, Aubrey | Niagara | 25.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Gartley, Stephanie | SR | Niagara | 25.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Swies, Alex C | FR | Buffalo-NI | 25.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Marecki, Brynn R | SO | Buffalo-NI | 26.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Thomas, Adrienne | Niagara | 28.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 8 Men 50 Yard Freestyle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Yr | School | Finals Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Meints, Josh C | FR | Buffalo-NI | 21.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Drusys, Evinn | SO | Niagara | 22.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Muller, Christian S | FR | Buffalo-NI | 22.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Jennings, Kevin | SO | Niagara | 22.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Matthews, Jordan L | SR | Buffalo-NI | 24.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Zehr, Nick | Niagara | 25.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 9 Women 200 Yard IM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Yr | School | Finals Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Koopman, Alisa G | JR | Buffalo-NI | 2:15.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.76 | 34.64 | 39.69 | 31.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jackson, Lindsey | Niagara | 2:15.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.45 | 35.92 | 39.83 | 30.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Chandler, Keri A | SO | Buffalo-NI | 2:17.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.16 | 36.11 | 40.44 | 30.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Dale, Kim M | SR | Buffalo-NI | 2:18.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.57 | 35.04 | 41.06 | 31.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Oke, Katie | Niagara | 2:23.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.24 | 36.03 | 42.67 | 33.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Bulmahn, Julia | Niagara | 2:25.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.18 | 35.55 | 45.62 | 34.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 10 Men 200 Yard IM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Yr | School | Finals Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Heine, Jared L | SO | Buffalo-NI | 1:59.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.33 | 31.09 | 36.26 | 27.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Garman, Paul D | FR | Buffalo-NI | 2:03.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.90 | 33.01 | 35.46 | 28.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Sawma, Brian | Niagara | 2:07.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.35 | 34.42 | 36.05 | 30.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Wagner, Matthew | JR | Niagara | 2:10.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.16 | 34.79 | 38.36 | 29.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Williams, Curtis B | SO | Buffalo-NI | 2:10.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.20 | 35.09 | 36.63 | 30.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Fernandez, Gian | JR | Niagara | 2:15.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.15 | 36.55 | 38.67 | 32.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 11 Women 1 mtr Diving | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Yr | School | Finals Score | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Carpenter, Meili M | SR | Buffalo-NI | 298.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jeske, Ursula D | SR | Buffalo-NI | 256.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jones, Ashley | FR | Niagara | 200.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Yelle, Cassie | Niagara | 138.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Brock, Jennifer | JR | Niagara | 134.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | DeMarco, Breanne | JR | Niagara | X116.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | O'Malley, Faith | Niagara | X195.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | Sadler, Laura | FR | Niagara | X198.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 12 Men 3 mtr Diving | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Yr | School | Finals Score | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Patrican, Colin J | SO | Buffalo-NI | 215.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Rhoades, Kenny | JR | Buffalo-NI | 212.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 13 Women 100 Yard Butterfly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Yr | School | Finals Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Day, Emily J | SR | Buffalo-NI | 1:00.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.06 | 31.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Simmons, Caroline I | FR | Buffalo-NI | 1:01.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.34 | 32.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jackson, Lindsey | Niagara | 1:01.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.86 | 33.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Parsons, Renee | Niagara | 1:06.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.95 | 35.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Whynot, Sarah | FR | Niagara | 1:13.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.14 | 40.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 14 Men 100 Yard Butterfly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Yr | School | Finals Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Drusys, Evinn | SO | Niagara | 54.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.93 | 29.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Sawma, Brian | Niagara | 54.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.23 | 28.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Tamchyna, Andrew C | SR | Buffalo-NI | 54.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.89 | 29.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Proudfoot, Simon D | SO | Buffalo-NI | 54.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.37 | 29.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Wagner, Matthew | JR | Niagara | 57.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.91 | 30.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Song, Kevin K | SR | Buffalo-NI | 1:01.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.69 | 33.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 15 Women 100 Yard Freestyle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Yr | School | Finals Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Deren, Jordan T | JR | Buffalo-NI | 53.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.14 | 27.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Moore, Karly M | FR | Buffalo-NI | 54.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.18 | 28.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Clingersmith, Ashley | JR | Niagara | 54.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.39 | 28.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Kettrick, Aubrey | Niagara | 56.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.61 | 28.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Reall, Amanda R | SO | Buffalo-NI | 57.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.11 | 29.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Marcin, Megan | Niagara | 1:01.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.48 | 32.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 16 Men 100 Yard Freestyle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Yr | School | Finals Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Jennings, Kevin | SO | Niagara | 49.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.29 | 25.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Garman, Paul D | FR | Buffalo-NI | 49.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.14 | 25.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Berloth, Chris M | SO | Buffalo-NI | 51.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.52 | 26.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Wilbert, Colin M | JR | Buffalo-NI | 51.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.01 | 26.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ferguson, Tyler | SO | Niagara | 52.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.98 | 27.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Delecki, Justin | SO | Niagara | 55.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.11 | 29.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 17 Women 100 Yard Backstroke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Yr | School | Finals Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Bulmahn, Julia | Niagara | 1:01.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.87 | 31.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Koltz, Jessie L | JR | Buffalo-NI | 1:02.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.57 | 32.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Koopman, Alisa G | JR | Buffalo-NI | 1:05.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.52 | 32.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Metcalf, Katie | Niagara | 1:06.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.74 | 34.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Dale, Kim M | SR | Buffalo-NI | 1:07.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.09 | 34.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Berardinelli, Ashley | FR | Niagara | 1:12.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35.07 | 37.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 18 Men 100 Yard Backstroke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Yr | School | Finals Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Zorsch, Cory J | FR | Buffalo-NI | 53.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.27 | 27.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Meints, Josh C | FR | Buffalo-NI | 54.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.94 | 28.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Matchette, Jon | SO | Niagara | 56.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.17 | 29.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Killin, Dan | JR | Niagara | 1:02.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.93 | 32.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Carmosino, Kevin | Niagara | 1:05.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.74 | 33.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 19 Women 500 Yard Freestyle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Yr | School | Finals Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Mason, Logan A | FR | Buffalo-NI | 5:17.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.58 | 31.41 | 32.04 | 32.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.32 | 32.18 | 32.15 | 32.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.12 | 31.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Chandler, Keri A | SO | Buffalo-NI | 5:19.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
