Licensed to Miami University Aquatics
                                   HY-TEK's MEET MANAGER 3.0 2/27/2010 09:56 PM
                  Women's MAC Swimming & Diving Championships                  
                    February 24 - 27, 2010 Miami University                    
                                    Results                                    
 
Event 14  Women 3 mtr Diving
===============================================================================
        Meet: ! 521.70        2002 Anca Tilea, Eastern Michigan                
         MAC: # 444.59                                                         
        POOL: P 371.90   12/4/2009 Qingqing Xiong, TSIN                        
    Name                    Year School               Prelims     Finals        
===============================================================================
A - Final
  1 Carpenter, Meili M        SR Buffalo-NI            331.20     350.65        
  2 Anagnos, Kelsey D         JR Miami(Ohio)-OH        270.30     284.30        
  3 Hamilton, Lindsay A          Ohio-OH               303.05     283.55        
  4 Hoover, Leeanna L         SO Akron-LE              266.50     281.05        
  5 Hendricks, Kelly             Eastern Mich-MI       251.75     267.40        
  6 Nunez-Wood, Christina D      Eastern Mich-MI       263.15     264.30        
  7 Roskos, Danica L          FR Miami(Ohio)-OH        268.20     238.70        
  8 Vizarraga, Lesley A          Eastern Mich-MI       247.75     237.00        
B - Final
  9 Angeloff, Amanda L        JR Akron-LE              245.40     276.05        
 10 Hulvey, Danielle M           Eastern Mich-MI       238.95     272.20        
 11 Bangs, Corrine A          FR Miami(Ohio)-OH        236.80     251.05        
 12 Reckert, Taylor N            Eastern Mich-MI       214.85     247.55        
 13 Riordan, Chrissy             Ball State-IN         231.40     245.85        
 14 Hillstrom, Mary Rose         Ohio-OH               239.80     238.00        
 15 Bromberg, Amy                Ohio-OH               221.25     231.75        
 16 Maertin, Lisa                Ball State-IN         207.20     228.95        
Preliminaries
 17 Elzinga, Jessica             Ball State-IN         205.65                   
 18 Malloy, Jayne E           JR Akron-LE              205.05                   
 19 Adams, Whitney               Ball State-IN         190.70                   
 20 Paumier, Jacquie          JR Akron-LE              178.95                   
 21 Jeske, Ursula D           SR Buffalo-NI            175.85                   
 22 Kmieciak, Nicole             Ball State-IN         174.85                   
 23 Schropp, Nicole E         FR Toledo-OH             171.75                   
 24 Grissom, Natalie             Ball State-IN         164.45                   
 
Event 15  Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
        Meet: ! 16:32.96        2008 Stacey Huber, Ohio                        
         MAC: # 16:25.12        2008 Jacy Dyer, Toledo                         
        POOL: P 16:31.26   12/2/2001 Maria Oberg, Cincinnati-                  
                15:53.38  DV 1
                16:41.04  DV1B
    Name                    Year School                  Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Dyer, Jacy L              JR Toledo-OH           16:50.71   16:21.74#DV1B   
                  27.37       56.69 (29.32)     1:26.59 (29.90)     1:56.53 (29.94)
        2:26.42 (29.89)     2:56.25 (29.83)     3:26.17 (29.92)     3:55.97 (29.80)
        4:25.90 (29.93)     4:55.81 (29.91)     5:25.15 (29.34)     5:54.61 (29.46)
        6:24.32 (29.71)     6:54.14 (29.82)     7:23.96 (29.82)     7:53.70 (29.74)
        8:23.58 (29.88)     8:53.49 (29.91)     9:23.42 (29.93)     9:53.19 (29.77)
       10:22.84 (29.65)    10:52.50 (29.66)    11:22.45 (29.95)    11:52.33 (29.88)
       12:22.26 (29.93)    12:52.25 (29.99)    13:22.30 (30.05)    13:52.34 (30.04)
       14:22.49 (30.15)    14:52.75 (30.26)    15:22.84 (30.09)    15:53.02 (30.18)
       16:21.74 (28.72)
  2 Partridge, Sam J             Eastern Mich-MI     17:29.47   16:33.16 DV1B   
                  26.82       55.67 (28.85)     1:25.15 (29.48)     1:54.92 (29.77)
        2:24.98 (30.06)     2:54.91 (29.93)     3:25.03 (30.12)     3:55.16 (30.13)
        4:25.19 (30.03)     4:55.18 (29.99)     5:25.16 (29.98)     5:55.36 (30.20)
        6:25.46 (30.10)     6:55.58 (30.12)     7:26.01 (30.43)     7:56.36 (30.35)
        8:26.86 (30.50)     8:57.17 (30.31)     9:27.76 (30.59)     9:58.16 (30.40)
       10:28.84 (30.68)    10:59.47 (30.63)    11:30.05 (30.58)    12:00.62 (30.57)
       12:31.27 (30.65)    13:01.91 (30.64)    13:32.43 (30.52)    14:02.95 (30.52)
       14:33.48 (30.53)    15:03.85 (30.37)    15:34.02 (30.17)    16:03.90 (29.88)
       16:33.16 (29.26)
  3 Leichty, Claire E         SO Toledo-OH           17:27.48   16:36.13 DV1B   
                  27.52       56.95 (29.43)     1:27.06 (30.11)     1:57.09 (30.03)
        2:27.32 (30.23)     2:57.78 (30.46)     3:28.07 (30.29)     3:58.28 (30.21)
        4:28.75 (30.47)     4:59.18 (30.43)     5:29.39 (30.21)     5:59.93 (30.54)
        6:30.31 (30.38)     7:00.79 (30.48)     7:31.76 (30.97)     8:02.16 (30.40)
        8:32.65 (30.49)     9:03.35 (30.70)     9:34.14 (30.79)    10:04.85 (30.71)
       10:35.17 (30.32)    11:05.27 (30.10)    11:35.77 (30.50)    12:06.31 (30.54)
       12:36.64 (30.33)    13:07.05 (30.41)    13:37.12 (30.07)    14:07.19 (30.07)
       14:37.27 (30.08)    15:07.18 (29.91)    15:37.02 (29.84)    16:07.19 (30.17)
       16:36.13 (28.94)
  4 Traylor, Amanda N            Ohio-OH             17:17.15   16:39.14 DV1B   
                  27.48       57.37 (29.89)     1:27.65 (30.28)     1:58.05 (30.40)
        2:28.60 (30.55)     2:59.07 (30.47)     3:29.74 (30.67)     4:00.36 (30.62)
        4:30.99 (30.63)     5:01.60 (30.61)     5:32.30 (30.70)     6:02.72 (30.42)
        6:33.12 (30.40)     7:03.42 (30.30)     7:33.73 (30.31)     8:03.88 (30.15)
        8:34.47 (30.59)     9:04.87 (30.40)     9:35.54 (30.67)    10:05.93 (30.39)
       10:36.59 (30.66)    11:07.50 (30.91)    11:38.24 (30.74)    12:08.83 (30.59)
       12:39.35 (30.52)    13:10.00 (30.65)    13:40.52 (30.52)    14:10.96 (30.44)
       14:41.42 (30.46)    15:11.49 (30.07)    15:41.75 (30.26)    16:11.25 (29.50)
       16:39.14 (27.89)
  5 Huber, Stacey L              Ohio-OH             17:07.39   16:39.18 DV1B   
                  28.76       58.76 (30.00)     1:29.17 (30.41)     1:59.64 (30.47)
        2:30.26 (30.62)     3:00.89 (30.63)     3:31.39 (30.50)     4:01.95 (30.56)
        4:32.58 (30.63)     5:03.21 (30.63)     5:33.60 (30.39)     6:04.04 (30.44)
        6:34.44 (30.40)     7:04.90 (30.46)     7:35.08 (30.18)     8:05.34 (30.26)
        8:35.72 (30.38)     9:05.92 (30.20)     9:36.06 (30.14)    10:06.23 (30.17)
       10:36.40 (30.17)    11:06.66 (30.26)    11:36.87 (30.21)    12:07.30 (30.43)
       12:37.69 (30.39)    13:08.10 (30.41)    13:38.56 (30.46)    14:08.88 (30.32)
       14:39.37 (30.49)    15:09.79 (30.42)    15:40.01 (30.22)    16:10.40 (30.39)
       16:39.18 (28.78)
  6 Emig, Briana J               Eastern Mich-MI     16:57.07   16:42.12        
                  27.76       57.59 (29.83)     1:27.70 (30.11)     1:58.06 (30.36)
        2:28.39 (30.33)     2:58.70 (30.31)     3:29.02 (30.32)     3:59.68 (30.66)
        4:30.11 (30.43)     5:00.73 (30.62)     5:31.24 (30.51)     6:01.78 (30.54)
        6:32.27 (30.49)     7:02.86 (30.59)     7:33.42 (30.56)     8:04.17 (30.75)
        8:34.76 (30.59)     9:05.39 (30.63)     9:36.03 (30.64)    10:06.64 (30.61)
       10:37.26 (30.62)    11:07.72 (30.46)    11:38.39 (30.67)    12:08.81 (30.42)
       12:39.39 (30.58)    13:09.98 (30.59)    13:40.67 (30.69)    14:11.10 (30.43)
       14:41.60 (30.50)    15:11.88 (30.28)    15:42.20 (30.32)    16:12.32 (30.12)
       16:42.12 (29.80)
  7 Heckroth, Laura J         JR Toledo-OH           17:03.29   16:45.27        
                  27.80       57.21 (29.41)     1:27.03 (29.82)     1:57.15 (30.12)
        2:27.25 (30.10)     2:57.41 (30.16)     3:27.50 (30.09)     3:57.72 (30.22)
        4:28.00 (30.28)     4:58.50 (30.50)     5:28.77 (30.27)     5:59.06 (30.29)
        6:29.33 (30.27)     6:59.82 (30.49)     7:30.31 (30.49)     8:00.73 (30.42)
        8:31.20 (30.47)     9:01.84 (30.64)     9:32.35 (30.51)    10:02.97 (30.62)
       10:33.50 (30.53)    11:04.29 (30.79)    11:35.27 (30.98)    12:06.38 (31.11)
       12:37.40 (31.02)    13:08.33 (30.93)    13:39.02 (30.69)    14:09.91 (30.89)
       14:40.80 (30.89)    15:12.00 (31.20)    15:43.26 (31.26)    16:14.81 (31.55)
       16:45.27 (30.46)
  8 Deren, Jordan T           JR Buffalo-NI          17:15.95   16:51.77        
                  28.36       58.89 (30.53)     1:29.66 (30.77)     2:00.39 (30.73)
        2:31.15 (30.76)     3:01.86 (30.71)     3:32.73 (30.87)     4:03.40 (30.67)
        4:34.12 (30.72)     5:04.86 (30.74)     5:35.73 (30.87)     6:06.39 (30.66)
        6:37.24 (30.85)     7:07.93 (30.69)     7:38.66 (30.73)     8:09.36 (30.70)
        8:40.09 (30.73)     9:10.68 (30.59)     9:41.43 (30.75)    10:12.07 (30.64)
       10:42.78 (30.71)    11:13.63 (30.85)    11:44.39 (30.76)    12:15.44 (31.05)
       12:46.20 (30.76)    13:17.07 (30.87)    13:48.16 (31.09)    14:18.85 (30.69)
       14:49.74 (30.89)    15:20.54 (30.80)    15:51.59 (31.05)    16:22.42 (30.83)
       16:51.77 (29.35)
  9 Smyth, Lousie M           SO Toledo-OH           17:27.82   16:56.09        
                  27.68       57.34 (29.66)     1:27.42 (30.08)     1:57.48 (30.06)
        2:27.80 (30.32)     2:58.14 (30.34)     3:28.55 (30.41)     3:59.05 (30.50)
        4:29.69 (30.64)     5:00.47 (30.78)     5:31.41 (30.94)     6:02.30 (30.89)
        6:33.13 (30.83)     7:04.19 (31.06)     7:35.19 (31.00)     8:06.28 (31.09)
        8:37.54 (31.26)     9:08.59 (31.05)     9:39.64 (31.05)    10:10.83 (31.19)
       10:42.29 (31.46)    11:13.39 (31.10)    11:44.54 (31.15)    12:15.89 (31.35)
       12:47.22 (31.33)    13:18.68 (31.46)    13:50.20 (31.52)    14:21.72 (31.52)
       14:53.07 (31.35)    15:24.10 (31.03)    15:55.01 (30.91)    16:25.87 (30.86)
       16:56.09 (30.22)
 10 Kaltenborn, Miranda E     JR Miami(Ohio)-OH      17:38.96   17:02.33        
                  28.74       59.67 (30.93)     1:30.71 (31.04)     2:01.83 (31.12)
        2:32.71 (30.88)     3:03.76 (31.05)     3:34.75 (30.99)     4:05.77 (31.02)
        4:36.82 (31.05)     5:07.80 (30.98)     5:38.79 (30.99)     6:09.74 (30.95)
        6:40.92 (31.18)     7:12.08 (31.16)     7:43.13 (31.05)     8:14.13 (31.00)
        8:45.09 (30.96)     9:16.14 (31.05)     9:47.14 (31.00)    10:18.25 (31.11)
       10:49.38 (31.13)    11:20.51 (31.13)    11:51.56 (31.05)    12:22.65 (31.09)
       12:53.76 (31.11)    13:25.16 (31.40)    13:56.34 (31.18)    14:27.42 (31.08)
       14:58.83 (31.41)    15:30.27 (31.44)    16:01.36 (31.09)    16:32.12 (30.76)
       17:02.33 (30.21)
 11 Cormack, Caitlin A        SR Toledo-OH           16:53.95   17:02.47        
                  27.48       57.08 (29.60)     1:27.37 (30.29)     1:57.90 (30.53)
        2:28.42 (30.52)     2:59.27 (30.85)     3:30.36 (31.09)     4:01.36 (31.00)
        4:32.18 (30.82)     5:03.28 (31.10)     5:34.45 (31.17)     6:05.86 (31.41)
        6:37.24 (31.38)     7:08.35 (31.11)     7:39.71 (31.36)     8:10.78 (31.07)
        8:41.90 (31.12)     9:13.40 (31.50)     9:44.68 (31.28)    10:16.11 (31.43)
       10:47.85 (31.74)    11:19.12 (31.27)    11:50.46 (31.34)    12:21.99 (31.53)
       12:53.22 (31.23)    13:24.52 (31.30)    13:55.90 (31.38)    14:27.12 (31.22)
       14:58.53 (31.41)    15:29.92 (31.39)    16:01.03 (31.11)    16:31.95 (30.92)
       17:02.47 (30.52)
 12 Gregos, Julia M           SR Akron-LE            17:35.85   17:07.95        
                  27.82       57.88 (30.06)     1:28.35 (30.47)     1:59.35 (31.00)
        2:30.01 (30.66)     3:00.94 (30.93)     3:31.97 (31.03)     4:03.12 (31.15)
        4:34.22 (31.10)     5:05.42 (31.20)     5:36.47 (31.05)     6:07.69 (31.22)
        6:39.28 (31.59)     7:10.11 (30.83)     7:41.73 (31.62)     8:12.93 (31.20)
        8:43.97 (31.04)     9:15.54 (31.57)     9:46.85 (31.31)    10:18.06 (31.21)
       10:49.51 (31.45)    11:21.16 (31.65)    11:52.33 (31.17)    12:24.21 (31.88)
       12:56.23 (32.02)    13:28.02 (31.79)    13:59.71 (31.69)    14:31.67 (31.96)
       15:03.43 (31.76)    15:35.41 (31.98)    16:07.17 (31.76)    16:38.34 (31.17)
       17:07.95 (29.61)
 13 Dickmann, Claire E        FR Miami(Ohio)-OH      17:03.63   17:08.11        
                  28.31       58.63 (30.32)     1:29.47 (30.84)     2:00.19 (30.72)
        2:30.91 (30.72)     3:01.92 (31.01)     3:33.11 (31.19)     4:04.36 (31.25)
        4:35.39 (31.03)     5:06.47 (31.08)     5:37.72 (31.25)     6:08.86 (31.14)
        6:40.01 (31.15)     7:11.10 (31.09)     7:42.66 (31.56)     8:14.02 (31.36)
        8:45.55 (31.53)     9:16.97 (31.42)     9:48.09 (31.12)    10:19.08 (30.99)
       10:50.85 (31.77)    11:22.57 (31.72)    11:54.19 (31.62)    12:25.85 (31.66)
       12:57.62 (31.77)    13:28.79 (31.17)    14:00.24 (31.45)    14:31.62 (31.38)
       15:03.12 (31.50)    15:34.47 (31.35)    16:06.12 (31.65)    16:37.87 (31.75)
       17:08.11 (30.24)
 14 Friedli, Megan R          JR Toledo-OH           18:09.25   17:09.27        
                  27.73       58.28 (30.55)     1:29.19 (30.91)     2:00.21 (31.02)
        2:31.17 (30.96)     3:02.21 (31.04)     3:33.29 (31.08)     4:04.39 (31.10)
        4:35.54 (31.15)     5:06.89 (31.35)     5:38.31 (31.42)     6:09.59 (31.28)
        6:40.84 (31.25)     7:12.02 (31.18)     7:43.29 (31.27)     8:14.56 (31.27)
        8:45.81 (31.25)     9:17.30 (31.49)     9:48.61 (31.31)    10:19.94 (31.33)
       10:51.41 (31.47)    11:22.89 (31.48)    11:54.42 (31.53)    12:26.02 (31.60)
       12:57.73 (31.71)    13:29.20 (31.47)    14:00.66 (31.46)    14:32.19 (31.53)
       15:03.85 (31.66)    15:35.34 (31.49)    16:06.92 (31.58)    16:38.45 (31.53)
       17:09.27 (30.82)
 15 Johnson, Stella E            Ohio-OH             17:40.57   17:20.48        
                  29.31     1:00.42 (31.11)     1:31.85 (31.43)     2:03.37 (31.52)
        2:34.67 (31.30)     3:06.00 (31.33)     3:37.47 (31.47)     4:09.11 (31.64)
        4:40.80 (31.69)     5:12.32 (31.52)     5:43.79 (31.47)     6:15.50 (31.71)
        6:47.13 (31.63)     7:18.74 (31.61)     7:50.15 (31.41)     8:21.61 (31.46)
        8:53.21 (31.60)     9:24.84 (31.63)     9:56.48 (31.64)    10:28.06 (31.58)
       10:59.77 (31.71)    11:31.52 (31.75)    12:03.11 (31.59)    12:34.80 (31.69)
       13:06.44 (31.64)    13:37.96 (31.52)    14:09.51 (31.55)    14:41.25 (31.74)
       15:13.40 (32.15)    15:45.51 (32.11)    16:17.65 (32.14)    16:49.53 (31.88)
       17:20.48 (30.95)
 16 Waller, Emily A           FR Bowling Green-OH    17:46.67   17:22.05        
                  28.32       59.60 (31.28)     1:31.48 (31.88)     2:03.19 (31.71)
        2:35.13 (31.94)     3:06.78 (31.65)     3:38.70 (31.92)     4:10.67 (31.97)
        4:42.60 (31.93)     5:14.03 (31.43)     5:45.56 (31.53)     6:16.91 (31.35)
        6:48.36 (31.45)     7:19.56 (31.20)     7:51.33 (31.77)     8:22.88 (31.55)
        8:54.19 (31.31)     9:25.74 (31.55)     9:57.45 (31.71)    10:29.12 (31.67)
       11:00.70 (31.58)    11:32.46 (31.76)    12:04.22 (31.76)    12:36.38 (32.16)
       13:08.14 (31.76)    13:40.26 (32.12)    14:12.08 (31.82)    14:43.95 (31.87)
       15:16.14 (32.19)    15:48.04 (31.90)    16:20.13 (32.09)    16:51.86 (31.73)
       17:22.05 (30.19)
 17 Bomicino, Megan L         SO Bowling Green-OH    18:00.77   17:27.82        
                  27.85       57.79 (29.94)     1:28.46 (30.67)     1:59.54 (31.08)
        2:30.75 (31.21)     3:02.37 (31.62)     3:34.01 (31.64)     4:05.91 (31.90)
        4:37.79 (31.88)     5:09.91 (32.12)     5:42.10 (32.19)     6:14.00 (31.90)
        6:45.93 (31.93)     7:18.03 (32.10)     7:49.88 (31.85)     8:21.94 (32.06)
        8:54.24 (32.30)     9:26.26 (32.02)     9:58.45 (32.19)    10:30.64 (32.19)
       11:02.66 (32.02)    11:34.83 (32.17)    12:06.91 (32.08)    12:39.31 (32.40)
       13:11.76 (32.45)    13:44.26 (32.50)    14:16.61 (32.35)    14:49.02 (32.41)
       15:21.17 (32.15)    15:53.35 (32.18)    16:25.22 (31.87)    16:57.12 (31.90)
       17:27.82 (30.70)
 18 Reall, Amanda R           SO Buffalo-NI          17:48.99   17:27.91        
                  29.45     1:00.90 (31.45)     1:32.73 (31.83)     2:04.67 (31.94)
        2:36.59 (31.92)     3:08.31 (31.72)     3:40.12 (31.81)     4:11.91 (31.79)
        4:43.65 (31.74)     5:15.63 (31.98)     5:47.33 (31.70)     6:18.87 (31.54)
        6:50.36 (31.49)     7:22.09 (31.73)     7:53.80 (31.71)     8:25.50 (31.70)
        8:57.45 (31.95)     9:29.27 (31.82)    10:01.15 (31.88)    10:32.99 (31.84)
       11:04.88 (31.89)    11:36.68 (31.80)    12:08.72 (32.04)    12:40.60 (31.88)
       13:13.02 (32.42)    13:44.98 (31.96)    14:17.13 (32.15)    14:49.13 (32.00)
       15:21.31 (32.18)    15:53.37 (32.06)    16:25.46 (32.09)    16:57.23 (31.77)
       17:27.91 (30.68)
 19 Koopman, Alisa G          JR Buffalo-NI          17:57.36   17:28.55        
                  28.86       59.94 (31.08)     1:31.45 (31.51)     2:02.88 (31.43)
        2:34.46 (31.58)     3:06.00 (31.54)     3:37.20 (31.20)     4:08.62 (31.42)
        4:40.37 (31.75)     5:12.01 (31.64)     5:43.57 (31.56)     6:15.31 (31.74)
        6:47.38 (32.07)     7:19.62 (32.24)     7:51.34 (31.72)     8:23.64 (32.30)
        8:55.45 (31.81)     9:27.50 (32.05)     9:59.50 (32.00)    10:31.76 (32.26)
       11:03.42 (31.66)    11:35.45 (32.03)    12:07.50 (32.05)    12:39.80 (32.30)
       13:12.00 (32.20)    13:44.76 (32.76)    14:16.69 (31.93)    14:48.96 (32.27)
       15:21.51 (32.55)    15:53.73 (32.22)    16:26.09 (32.36)    16:57.98 (31.89)
       17:28.55 (30.57)
 20 Blassneck, Wesley M          Eastern Mich-MI     17:26.45   17:31.62        
                  28.56       59.29 (30.73)     1:30.17 (30.88)     2:01.15 (30.98)
        2:32.09 (30.94)     3:03.24 (31.15)     3:34.35 (31.11)     4:05.70 (31.35)
        4:37.29 (31.59)     5:08.79 (31.50)     5:40.42 (31.63)     6:12.28 (31.86)
        6:44.12 (31.84)     7:16.31 (32.19)     7:48.60 (32.29)     8:21.71 (33.11)
        8:53.14 (31.43)     9:25.22 (32.08)     9:57.18 (31.96)    10:29.57 (32.39)
       11:01.76 (32.19)    11:34.28 (32.52)    12:06.48 (32.20)    12:39.10 (32.62)
       13:11.81 (32.71)    13:43.94 (32.13)    14:16.64 (32.70)    14:49.58 (32.94)
       15:22.34 (32.76)    15:54.82 (32.48)    16:27.26 (32.44)    16:59.89 (32.63)
       17:31.62 (31.73)
 21 Ehresman, Mary C             Ball State-IN       17:47.75   17:37.51        
                  29.24     1:01.11 (31.87)     1:33.26 (32.15)     2:05.46 (32.20)
        2:37.62 (32.16)     3:09.66 (32.04)     3:42.21 (32.55)     4:14.35 (32.14)
        4:46.33 (31.98)     5:18.27 (31.94)     5:49.98 (31.71)     6:22.11 (32.13)
        6:54.62 (32.51)     7:26.66 (32.04)     7:58.99 (32.33)     8:31.09 (32.10)
        9:03.37 (32.28)     9:35.39 (32.02)    10:07.74 (32.35)    10:40.09 (32.35)
       11:12.44 (32.35)    11:44.49 (32.05)    12:16.59 (32.10)    12:48.76 (32.17)
       13:20.92 (32.16)    13:53.04 (32.12)    14:25.28 (32.24)    14:57.44 (32.16)
       15:29.32 (31.88)    16:01.53 (32.21)    16:34.04 (32.51)    17:05.76 (31.72)
       17:37.51 (31.75)
 22 Robinson, Madelyn J       SR Akron-LE            18:13.10   17:54.65        
                  29.20     1:00.16 (30.96)     1:32.00 (31.84)     2:04.16 (32.16)
        2:36.73 (32.57)     3:09.32 (32.59)     3:42.03 (32.71)     4:14.82 (32.79)
        4:47.62 (32.80)     5:20.08 (32.46)     5:52.08 (32.00)     6:23.99 (31.91)
        6:55.93 (31.94)     7:28.06 (32.13)     8:00.62 (32.56)     8:33.20 (32.58)
        9:05.56 (32.36)     9:38.50 (32.94)    10:11.28 (32.78)    10:44.12 (32.84)
       11:17.30 (33.18)    11:50.43 (33.13)    12:23.19 (32.76)    12:56.57 (33.38)
       13:29.62 (33.05)    14:02.66 (33.04)    14:36.30 (33.64)    15:09.15 (32.85)
       15:42.14 (32.99)    16:15.80 (33.66)    16:49.37 (33.57)    17:22.24 (32.87)
       17:54.65 (32.41)
 23 Spilman, Elizabeth A         Ball State-IN       18:00.48   18:01.16        
                  29.45     1:01.63 (32.18)     1:34.20 (32.57)     2:06.70 (32.50)
        2:39.16 (32.46)     3:11.91 (32.75)     3:44.09 (32.18)     4:16.07 (31.98)
        4:48.37 (32.30)     5:21.08 (32.71)     5:53.82 (32.74)     6:26.52 (32.70)
        6:59.35 (32.83)     7:32.07 (32.72)     8:04.75 (32.68)     8:37.47 (32.72)
        9:10.20 (32.73)     9:42.95 (32.75)    10:16.17 (33.22)    10:49.05 (32.88)
       11:22.08 (33.03)    11:55.25 (33.17)    12:28.66 (33.41)    13:01.98 (33.32)
       13:35.30 (33.32)    14:08.69 (33.39)    14:41.96 (33.27)    15:15.35 (33.39)
       15:49.04 (33.69)    16:22.65 (33.61)    16:55.55 (32.90)    17:28.73 (33.18)
       18:01.16 (32.43)
 -- Bullock, Sarah E          JR Miami(Ohio)-OH      17:09.40  X17:06.28        
                  28.10       57.88 (29.78)     1:27.97 (30.09)     1:58.18 (30.21)
        2:28.34 (30.16)     2:58.80 (30.46)     3:29.32 (30.52)     3:59.99 (30.67)
        4:30.57 (30.58)     5:01.62 (31.05)     5:32.33 (30.71)     6:03.46 (31.13)
        6:34.76 (31.30)     7:06.16 (31.40)     7:37.59 (31.43)     8:09.17 (31.58)
        8:40.67 (31.50)     9:12.23 (31.56)     9:43.77 (31.54)    10:15.36 (31.59)
       10:47.14 (31.78)    11:19.05 (31.91)    11:50.69 (31.64)    12:22.48 (31.79)
       12:53.51 (31.03)    13:25.44 (31.93)    13:57.33 (31.89)    14:28.96 (31.63)
       15:00.71 (31.75)    15:32.11 (31.40)    16:03.73 (31.62)    16:35.57 (31.84)
       17:06.28 (30.71)
 -- Simmons, Katie L             Eastern Mich-MI     17:34.03  X17:15.43        
                  28.68       59.30 (30.62)     1:30.41 (31.11)     2:01.68 (31.27)
        2:33.16 (31.48)     3:04.60 (31.44)     3:35.88 (31.28)     4:07.32 (31.44)
        4:38.82 (31.50)     5:10.43 (31.61)     5:41.92 (31.49)     6:13.66 (31.74)
        6:45.44 (31.78)     7:16.81 (31.37)     7:48.65 (31.84)     8:20.16 (31.51)
        8:51.85 (31.69)     9:23.27 (31.42)     9:54.91 (31.64)    10:26.58 (31.67)
       10:58.06 (31.48)    11:29.69 (31.63)    12:01.30 (31.61)    12:33.05 (31.75)
       13:04.25 (31.20)    13:35.81 (31.56)    14:07.20 (31.39)    14:38.86 (31.66)
       15:10.47 (31.61)    15:42.00 (31.53)    16:13.53 (31.53)    16:44.96 (31.43)
       17:15.43 (30.47)
 -- Boren, Jessie A           SO Toledo-OH           17:32.43  X17:25.22        
                  28.63       59.30 (30.67)     1:30.63 (31.33)     2:02.03 (31.40)
        2:33.46 (31.43)     3:04.90 (31.44)     3:36.41 (31.51)     4:08.16 (31.75)
        4:39.64 (31.48)     5:11.20 (31.56)     5:42.78 (31.58)     6:14.47 (31.69)
        6:46.24 (31.77)     7:18.05 (31.81)     7:49.86 (31.81)     8:21.61 (31.75)
        8:53.78 (32.17)     9:25.72 (31.94)     9:57.88 (32.16)    10:29.97 (32.09)
       11:02.21 (32.24)    11:34.37 (32.16)    12:06.55 (32.18)    12:38.70 (32.15)
       13:10.74 (32.04)    13:42.64 (31.90)    14:14.56 (31.92)    14:46.85 (32.29)
       15:19.03 (32.18)    15:50.99 (31.96)    16:23.08 (32.09)    16:54.74 (31.66)
       17:25.22 (30.48)
 -- Staudt, Gillian N         FR Toledo-OH           18:28.64  X17:28.98        
                  28.92       59.75 (30.83)     1:31.03 (31.28)     2:02.43 (31.40)
        2:33.77 (31.34)     3:04.93 (31.16)     3:36.27 (31.34)     4:07.76 (31.49)
        4:39.17 (31.41)     5:10.71 (31.54)     5:42.17 (31.46)     6:13.74 (31.57)
        6:45.15 (31.41)     7:16.99 (31.84)     7:49.03 (32.04)     8:20.76 (31.73)
        8:52.95 (32.19)     9:25.39 (32.44)     9:57.60 (32.21)    10:29.89 (32.29)
       11:01.93 (32.04)    11:34.23 (32.30)    12:06.77 (32.54)    12:39.10 (32.33)
       13:11.69 (32.59)    13:44.18 (32.49)    14:16.71 (32.53)    14:49.30 (32.59)
       15:21.53 (32.23)    15:54.07 (32.54)    16:26.40 (32.33)    16:58.05 (31.65)
       17:28.98 (30.93)
 -- Clemmons, Kristen A       FR Toledo-OH           17:48.42  X17:30.09        
                  28.61       59.70 (31.09)     1:31.23 (31.53)     2:02.73 (31.50)
        2:34.02 (31.29)     3:05.37 (31.35)     3:36.74 (31.37)     4:08.32 (31.58)
        4:39.83 (31.51)     5:11.37 (31.54)     5:42.79 (31.42)     6:14.69 (31.90)
        6:46.35 (31.66)     7:18.17 (31.82)     7:49.91 (31.74)     8:21.91 (32.00)
        8:53.97 (32.06)     9:26.02 (32.05)     9:58.20 (32.18)    10:30.07 (31.87)
       11:02.29 (32.22)    11:34.55 (32.26)    12:07.19 (32.64)    12:39.34 (32.15)
       13:11.72 (32.38)    13:44.08 (32.36)    14:16.46 (32.38)    14:48.97 (32.51)
       15:21.21 (32.24)    15:53.83 (32.62)    16:26.38 (32.55)    16:58.61 (32.23)
       17:30.09 (31.48)
 -- Dale, Kim M               SR Buffalo-NI          17:59.41  X17:46.27        
                  29.35     1:00.84 (31.49)     1:32.61 (31.77)     2:04.29 (31.68)
        2:36.14 (31.85)     3:07.93 (31.79)     3:39.67 (31.74)     4:11.41 (31.74)
        4:43.53 (32.12)     5:15.70 (32.17)     5:47.99 (32.29)     6:19.98 (31.99)
        6:52.15 (32.17)     7:24.51 (32.36)     7:56.88 (32.37)     8:29.34 (32.46)
        9:02.00 (32.66)     9:34.70 (32.70)    10:07.30 (32.60)    10:39.88 (32.58)
       11:12.60 (32.72)    11:45.49 (32.89)    12:18.26 (32.77)    12:51.10 (32.84)
       13:23.85 (32.75)    13:56.65 (32.80)    14:29.49 (32.84)    15:02.44 (32.95)
       15:35.33 (32.89)    16:08.29 (32.96)    16:41.28 (32.99)    17:14.19 (32.91)
       17:46.27 (32.08)
